ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего звена
№ | Специальность/Профессия | План приема | Подано заявлений | Копия | Оригинал |
1 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 4 | 2 | 2 |
2 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 20 | 0 | 0 | 0 |
3 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 2 | 1 | 1 |
4 | Информационные системы и программирование | 30 | 10 | 7 | 3 |
5 | Сварочное производство | 25 | 17 | 5 | 12 |
6 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 21 | 10 | 11 |
7 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 15 | 8 | 7 |
8 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 9 | 4 | 5 |
9 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 7 | 3 | 4 |
10 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 4 | 0 | 4 |
11 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 5 | 1 | 4 |
12 | Туризм и гостеприимство | 20 | 8 | 3 | 5 |
13 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 20 | 12 | 4 | 8 |
Итого: | 310 | 114 | 48 | 66 |
Профессиональное обучение
№ | Специальность/Профессия | План приема | Подано заявлений | Копия | Оригинал |
1 |
Маляр, штукатур |
15 | 10 | 0 | 10 |
2 |
Портной, швея |
10 | 2 | 0 | 2 |
Итого: | 25 | 12 | 0 | 12 |
Чердынский филиал ГБПОУ «Соликамский АПК»
№ | Специальность/Профессия | План приема | Подано заявлений | Копия | Оригинал |
1 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
15 | 3 | 0 | 3 |
2 |
Туризм и гостеприимство |
5 | 0 | 0 | 0 |
3 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
5 | 0 | 0 | 0 |
4 |
Повар, пекарь |
7 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 32 | 3 | 0 | 3 |