Рейтинг поступающих (ОТКРЫТЬ)
Протокол №1 заседания экзаменационной комиссии о результатах вступительных испытаний по сдаче нормативов по общей физической подготовке и психологической диагностике (специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях) (ОТКРЫТЬ)
График вступительных испытаний по физической подготовке (ОТКРЫТЬ)
График вступительных испытаний по психологической диагностике (ОТКРЫТЬ)
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ:
Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего звена
№ | Специальность/Профессия | План приема | Подано заявлений | Копия | Оригинал |
1 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 43 | 10 | 33 |
2 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 20 | 4 | 2 | 2 |
3 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 19 | 10 | 9 |
4 | Информационные системы и программирование | 30 | 72 | 49 | 23 |
5 | Сварочное производство | 25 | 65 | 18 | 47 |
6 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 39 | 8 | 31 |
7 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 91 | 52 | 39 |
8 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 49 | 28 | 21 |
9 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 25 | 11 | 14 |
10 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 42 | 14 | 28 |
11 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 31 | 13 | 18 |
12 | Туризм и гостеприимство | 20 | 74 | 46 | 28 |
13 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 20 | 46 | 24 | 22 |
Итого: | 310 | 600 | 285 | 315 |
Профессиональное обучение
№ | Профессия | План приема | Подано заявлений | Копия | Оригинал |
1 |
Маляр, штукатур |
15 | 15 | 0 | 15 |
2 |
Портной, швея |
10 | 2 | 0 | 2 |
Итого: | 25 | 17 | 0 | 17 |
Чердынский филиал ГБПОУ «Соликамский АПК»
№ | Специальность/Профессия | План приема | Подано заявлений | Копия | Оригинал |
1 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
15 | 15 | 0 | 15 |
2 |
Туризм и гостеприимство |
5 | 3 | 0 | 3 |
3 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
5 | 3 | 0 | 3 |
4 |
Повар, пекарь |
7 | 5 | 0 | 5 |
Итого: | 32 | 26 | 0 | 26 |